簡(jiǎn)要描述:PAC 6500德?tīng)柛駵y(cè)氧儀,功能強(qiáng)大的傳感器具有很低的t-90響應(yīng)時(shí)間,可確??焖俜磻?yīng),是嚴(yán)苛條件下的可靠之選。 這款個(gè)人單一氣體檢測(cè)設(shè)備可快速、準(zhǔn)確地測(cè)量。
Product category
詳細(xì)介紹
PAC 6500德?tīng)柛駵y(cè)氧儀
技術(shù)數(shù)據(jù)
尺寸(不含鱷魚(yú)夾)(寬 x 高 x 深) | 64 x 84 x 20毫米 |
重量 | 約 106克(含鱷魚(yú)夾為 113克) |
電池使用壽命 | 至少 2 年(O2 傳感器至少 12 個(gè)月) |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
氣壓 | 700 至 1,300百帕 |
空氣濕度 | 相對(duì)濕度 10 至 90%,無(wú)凝結(jié) |
溫度
| -30°C 至 +55°C (1小時(shí)內(nèi)可暫時(shí)低至 -40°C,視傳感器而定) |
認(rèn)證 | cCSAus、IECEx、ATEX、CE |
PAC 6500德?tīng)柛駵y(cè)氧儀
訂購(gòu)信息
說(shuō)明 | 測(cè)量范圍 | 報(bào)警閾值A1/A2 | 訂貨號(hào) |
Dr?ger Pac® 6500 CO | 0 至 2.000ppm | 30 / 60ppm | 83 26 331 |
Dr?ger Pac® 6500 H2S | 0 至 100ppm | 5 / 10ppm | 83 26 330 |
Dr?ger Pac® 6500 O2 | 0 至 25%(體積百分比) | 19 / 23%(體積百分比) | 83 26 332 |
Dr?ger Pac® 6500 SO2 | 0 至 100ppm | 0,5 / 1,0ppm | 83 26 333 |
Dr?ger Pac® 6500 | 應(yīng)客戶請(qǐng)求 | 應(yīng)客戶請(qǐng)求 | 83 26 341 |
PAC 6500德?tīng)柛駵y(cè)氧儀
產(chǎn)品咨詢