簡要描述:便攜式FLIR熱成像儀E30,76,800像素,320 × 240分辨率 – 這就是FLIR E系列在該價格賣點呈現(xiàn)給您的“即瞄即拍"熱圖像分辨率。這意味著它擁有的測溫精度,即使您在遠處亦能快速、安全地掃描到任何隱患
詳細介紹
便攜式FLIR熱成像儀E30
詳細參數(shù)
型號 | E30 |
圖像 | |
紅外圖像分辨率 | 160×120 |
---|---|
總像素 | 19,200 |
熱靈敏度 | <0.10ºC |
精度 | +/- 2%或2ºC |
測溫范圍 | -20ºC~350ºC |
鏡頭 | 標準鏡頭25º×19º |
變焦 | - |
調(diào)焦 | 手動 |
非制冷微熱量平面陣列探測器 | × |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5"(320×240) |
300萬像素可見光數(shù)碼相機,帶照明燈 | × |
畫中畫 | - |
熱疊加 | - |
激光指示器 | × |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻 |
幀頻 | 60Hz |
測量分析 | |
可移動測溫點 | 1 |
區(qū)域 | 1 |
溫差 | - |
注釋 | |
語音注釋 | - |
文本注釋 | - |
圖像存儲 | |
全輻射標準JPG格式,存至SD卡 | x |
MPEG4非輻射視頻流 | - |
其他 | |
無線連接至iPhone/iPad* | - |
MeterLink* | - |
即時報告 | - |
FLIR Tools軟件 | x |
電池類型/工作時間 | 鋰電池/4小時 |
重量 | 0.825kg |
產(chǎn)品咨詢